24小时服务热线:152 6322 3118


成海VK530数控加工中心,高精高效,2024新品效率提升10%以上,VK530数控加工中心价格透明,质保2年,现货供应。电话152 6322 3118


聚彩网 1、零件加工的适应性强、灵活性好,能加工轮廓形状特别复杂或难以控制尺寸的零件,如模具类零件、壳体类零件等;
2、能加工普通机床无法加工或很难加工的零件,如用数学模型描述的复杂曲线零件以及三维空间曲面类零件;
3、能加工一次装夹定位后,需进行多道工序加工的零件;
4、加工精度高、加工质量稳定可靠,数控装置的脉冲当量一般为0.001mm,高精度的数控系统可达0.1μm,另外,数控加工还避免了操作人员的操作失误;
5、生产自动化程度高,可以减轻操作者的劳动强度。有利于生产管理自动化;
6、生产效率高,数控铣床一般不需要使用专用夹具等专用工艺设备,在更换工件时只
聚彩网 需调用存储于数控装置中的加工程序、装夹工具和调整刀具数据即可,因而大大缩短了
聚彩网 生产周期。其次,数控铣床具有铣床、镗床、钻床的功能,使工序高度集中,大大提高
了生产效率。另外,数控铣床的主轴转速和进给速度都是无级变速的,因此有利于选择
最佳切削用量。
| 项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 800*320 |
| 工作台承重 | Kg | 300 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 500*300*400 |
| 主轴端面到工作台面 | mm | 120--520 | |
| T型槽 | 规格 | mm | 3*14 |
| 中心距 | mm | 90 | |
| 主轴 | 锥度 | BT30 | |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 360 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000 | |
| 额定功率 | Kw | 3.7 | |
| 驱动系统 | 直连 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.015 |
| 重复定位精度 | mm | 0.008 | |
| 轴向电机 | 额定功率 | Nm | 7.7/7.7/10 |
| 进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/8 |
| X/Y/Z最大切削速度 | m/min | 8 | |
| 刀库 | 型式 | BT30斗笠式 | |
| 容量 | 把 | 8 | |
| 通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
| 机床重量 | kg | 2400 | |
| 外形尺寸 | mm | 1900*1800*1900 | |
| 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |


| 序号 | 客户 | 行业 | 产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江****设备有限公司 | 纸业 | 污泥脱水机,卧螺离心机,泥浆处理设备 |
| 2 | 昆明****科学器材有限工司 | 仪器仪表 | 实验室成套设备,试验机,检测仪器,测绘仪器 |
| 3 | 伊犁**机电设备销售有限公司 | 五金 | 工程机械销售,建筑材料,五金交电 |
| 4 | 成都****模具有限公司 | 模具 | 模具 |
| 5 | 西安**仪器仪表有限公司 | 仪表 | 压力仪表、温度仪表、计量仪表、流量仪表 |






![]() |
2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 平均价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 9.38 | 7.67 | 7.21 | 9.24 | 7.53 | 7.08 | 8.02(0.61↑) |
| 上海市 | 9.3 | 9 | 7.46 | 7.17 | 8.11 | 9.06 | 8.35(0.59↑) |
| 天津市 | 7.43 | 8.1 | 8.75 | 8.16 | 8.81 | 8.22 | 8.25(0.84↑) |
| 重庆市 | 8.75 | 8.79 | 7.6 | 8.9 | 8.95 | 7.75 | 8.46(1.05↑) |
| 广东省 | 8.79 | 9.28 | 8.53 | 7.79 | 8.27 | 7.53 | 8.37(1.15↑) |
| 福建省 | 9.45 | 9.5 | 8.31 | 7.12 | 8.4 | 8.46 | 8.54(-0.63↓) |
| 浙江省 | 9.2 | 7.33 | 7.94 | 8.55 | 7.92 | 7.29 | 8.04(0.63↑) |
| 江苏省 | 8.09 | 9.23 | 7.87 | 9 | 8.88 | 8.77 | 8.64(1.23↑) |
| 山东省 | 8.07 | 8.86 | 7.18 | 7.97 | 8.76 | 8.32 | 8.19(0.78↑) |
| 辽宁省 | 9.36 | 7.59 | 8.31 | 7.79 | 7.26 | 9.22 | 8.26(-0.91↓) |
| 江西省 | 7.74 | 8.55 | 9.35 | 8.91 | 8.47 | 8.03 | 8.51(1.31↑) |
| 四川省 | 9.5 | 9.39 | 8.03 | 7.9 | 7.81 | 8.94 | 8.60(1.38↑) |
| 山西省 | 8.76 | 8.27 | 9.02 | 7.28 | 9.29 | 7.56 | 8.36(0.95↑) |
| 湖北省 | 7.85 | 8.01 | 9.42 | 7.09 | 7.27 | 7.42 | 7.84(0.82↑) |
| 河南省 | 8.74 | 7.6 | 8.95 | 7.79 | 9.14 | 9.24 | 8.58(-0.24↓) |
| 河北省 | 9.44 | 7.36 | 9.01 | 8.15 | 8.56 | 7.73 | 8.38(0.97↑) |
| 内蒙古 | 7.05 | 7.29 | 8.79 | 7.79 | 9.28 | 7.04 | 7.87(-0.23↓) |
| 吉林省 | 8.01 | 7.68 | 7.37 | 8.29 | 7.98 | 8.92 | 8.04(0.85↑) |
| 黑龙江 | 8.66 | 7.18 | 9.43 | 7.94 | 8.95 | 7.47 | 8.27(0.72↑) |
| 安徽省 | 8.28 | 9.38 | 9.22 | 7.83 | 8.93 | 7.52 | 8.53(0.42↑) |
| 湖南省 | 7.87 | 8.29 | 8.71 | 9.15 | 7.1 | 8.78 | 8.32(-0.85↓) |
| 广西 | 8.99 | 7.58 | 8.68 | 8.52 | 7.14 | 9.48 | 8.40(-0.22↓) |
| 海南省 | 9.47 | 7.82 | 8.67 | 7.02 | 7.89 | 7.48 | 8.06(-1.23↓) |
| 云南省 | 7.54 | 8.74 | 8.69 | 8.64 | 7.36 | 8.56 | 8.26(0.85↑) |
| 贵州省 | 7.22 | 8.21 | 9.19 | 7.69 | 8.67 | 8.41 | 8.23(1.04↑) |
X轴行程:650
Y轴行程:400
Z轴行程:500
参考价格:16-13万元
X轴行程:800
Y轴行程:500
Z轴行程:500
参考价格:9-7.7万元
为及时准确与您取得联系,请详细填写您联系方式。如果您急需了解VK530数控加工中心,也可以在线联系我们客服或拨打我们24小时电话:152 6322 3118。
聚彩网成海机床诚心为您服务......
聚彩网VK530数控加工中心视频
全国统一销售热线:152 6322 3118
聚彩网座机:0632-5022 009
联系人:王经理
聚彩网地址:滕州市新居街1-3
网址:http://lord-jim.com
聚彩网滕州市成海机床有限公司(http://lord-jim.com) 地址:滕州市新居街1-3